日本人のペニス平均サイズと国別順位
Rank | Country | ペニスの平均サイズ |
---|---|---|
1 | Democratic Republic of the Congo | 17.93 cm |
2 | Ecuador | 17.61 cm |
3 | Colombia | 17.03 cm |
4 | Venezuela | 17.03 cm |
5 | Cameroon | 16.67 cm |
6 | Bolivia | 16.51 cm |
7 | Sudan | 16.47 cm |
8 | Brazil | 16.10 cm |
9 | France | 15.74 cm |
10 | Haiti | 16.01 cm |
11 | Senegal | 15.89 cm |
12 | Gambia | 15.88 cm |
13 | Cuba | 15.87 cm |
14 | Netherlands | 15.87 cm |
15 | Zambia | 15.78 cm |
16 | Italy | 15.35 cm |
17 | Angola | 15.73 cm |
18 | Egypt | 15.69 cm |
19 | Zimbabwe | 15.68 cm |
20 | Georgia | 15.61 cm |
21 | Paraguay | 15.53 cm |
22 | Nigeria | 15.50 cm |
23 | Chad | 15.39 cm |
24 | Sweden | 15.08 cm |
25 | Central African Republic | 15.33 cm |
26 | Ivory Coast | 15.22 cm |
27 | Bulgaria | 15.02 cm |
28 | Costa Rica | 15.01 cm |
29 | Honduras | 15.00 cm |
30 | Hungary | 14.99 cm |
31 | Mexico | 14.90 cm |
32 | Austria | 14.53 cm |
33 | Denmark | 14.88 cm |
34 | Argentina | 14.88 cm |
35 | El Salvador | 14.88 cm |
36 | Serbia | 14.87 cm |
37 | Belgium | 14.77 cm |
38 | Croatia | 14.77 cm |
39 | Latvia | 14.69 cm |
40 | Belarus | 14.63 cm |
41 | Germany | 14.52 cm |
42 | Chile | 14.59 cm |
43 | Iran | 14.55 cm |
44 | Algeria | 14.49 cm |
45 | Switzerland | 14.35 cm |
46 | Norway | 14.34 cm |
47 | Poland | 14.29 cm |
48 | Albania | 14.19 cm |
49 | Turkey | 13.19 cm |
50 | Cape Verde | 14.05 cm |
51 | New Zealand | 13.99 cm |
52 | Macedonia | 13.98 cm |
53 | United Kingdom | 13.97 cm |
54 | Ukraine | 13.97 cm |
55 | Canada | 13.92 cm |
56 | Greece | 13.87 cm |
57 | Spain | 13.85 cm |
58 | Finland | 13.77 cm |
59 | Libya | 13.74 cm |
60 | Azerbaijan | 13.72 cm |
61 | Afghanistan | 13.69 cm |
62 | Turkmenistan | 13.48 cm |
63 | Australia | 13.31 cm |
64 | Armenia | 13.14 cm |
65 | United States | 13.21 cm |
66 | Russia | 13.21 cm |
67 | India | 12.26 cm |
68 | Ireland | 12.78 cm |
69 | Mongolia | 12.77 cm |
70 | Romania | 12.73 cm |
71 | Yemen | 12.72 cm |
72 | Pakistan | 12.20 cm |
73 | Indonesia | 11.67 cm |
74 | Singapore | 11.53 cm |
75 | Malaysia | 11.49 cm |
76 | Vietnam | 11.47 cm |
77 | Bangladesh | 11.20 cm |
78 | Hong Kong | 11.19 cm |
79 | Japan | 10.92 cm |
80 | China | 10.89 cm |
81 | Sri Lanka | 10.89 cm |
82 | Philippines | 10.85 cm |
83 | Taiwan | 10.78 cm |
84 | Burma | 10.70 cm |
85 | Thailand | 10.16 cm |
86 | Cambodia | 10.04 cm |
87 | South Korea | 9.66 cm |
88 | North Korea | 9.66 cm |
日本人のペニスの平均サイズは、10.92cmで世界第79位でした。
因みにこの10.92cmと言うのは平常時の平均で、
下から数えた方が早い残念な結果です。
勃起時の平均は以下になっています。
全長:13.56cm
直径:3.19cm
カリの直径:3.53cm
ざっと見た感じ、熱帯アフリカと中南米に巨根ペニスは集中しているようです。
アジア圏は平均的に小さいみたですね。
中国が日本の一つしたの80位
韓国人のペニスは日本人よりも平均で1.3cmも短小というデータになっていました。
しかし、世界の壁は厚いです。
1位のコンゴの17.93cmってペニスの人間のサイズですか??